◆平成23年行政書士試験結果データ
出願者数 | 83,543名 (前年:88,651:▲5,108) |
受験者数 | 66,297名 (前年:70,586:▲4,289) |
受験者男女比 | 男性:49,288 / 女性:17,009 |
合格者数 | 5,337名 (前年4,662:+675) |
最終合格者男女比 | 男性:4,130 / 女性:1,207 |
合格率 | 8.05% (前年6.60%:+1.45%) |
男女別合格率 | 男性:8.38% / 女性:7.09% |
出願者数は、前年に比べて約5,000名ほど減り、受験者も4,000名ほど減りました。
ですが、合格者が700名近く増え、合格率も1.45ポイント上がり、前年より難易度が下がりました。
◆都道府県別合格率ランキング
順位 | 都道府県 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 19,225 | 14,882 | 1,592 | 10.70 | 2 | |
2 | 京都府 | 2,258 | 1,787 | 185 | 10.35 | 4 |
3 | 愛知県 | 5,141 | 4,128 | 372 | 9.01 | 16 |
4 | 奈良県 | 568 | 445 | 40 | 8.99 | 3 |
5 | 香川県 | 615 | 499 | 43 | 8.62 | 7 |
6 | 富山県 | 513 | 410 | 34 | 8.29 | 27 |
7 | 兵庫県 | 3,872 | 3,153 | 261 | 8.28 | 13 |
8 | 神奈川県 | 4,582 | 3,595 | 296 | 8.23 | 20 |
9 | 大阪府 | 6,999 | 5,630 | 457 | 8.12 | 8 |
合格率8.05%ライン | ||||||
10 | 宮城県 | 1,405 | 1,098 | 88 | 8.01 | 5 |
11 | 山梨県 | 477 | 385 | 30 | 7.79 | 18 |
12 | 埼玉県 | 4,344 | 3,486 | 271 | 7.77 | 14 |
13 | 鹿児島県 | 854 | 687 | 53 | 7.71 | 17 |
14 | 千葉県 | 3,650 | 2,913 | 223 | 7.66 | 10 |
15 | 島根県 | 387 | 309 | 23 | 7.44 | 31 |
16 | 熊本県 | 867 | 692 | 49 | 7.08 | 24 |
17 | 岡山県 | 1,181 | 948 | 66 | 6.96 | |
18 | 広島県 | 1,547 | 1,207 | 82 | 6.79 | 12 |
19 | 滋賀県 | 959 | 746 | 50 | 6.70 | 6 |
20 | 新潟県 | 1,091 | 887 | 59 | 6.65 | 28 |
21 | 福井県 | 307 | 256 | 17 | 6.64 | 33 |
22 | 山口県 | 555 | 455 | 30 | 6.59 | 32 |
23 | 福岡県 | 3,285 | 2,606 | 171 | 6.56 | 25 |
24 | 和歌山県 | 572 | 463 | 30 | 6.48 | 19 |
25 | 北海道 | 2,922 | 2,335 | 151 | 6.47 | 21 |
26 | 静岡県 | 1,815 | 1,434 | 92 | 6.42 | 29 |
27 | 石川県 | 586 | 464 | 29 | 6.25 | 11 |
28 | 秋田県 | 377 | 306 | 19 | 6.21 | 45 |
29 | 徳島県 | 431 | 339 | 21 | 6.19 | 38 |
30 | 長崎県 | 480 | 401 | 24 | 5.99 | 15 |
31 | 鳥取県 | 186 | 135 | 8 | 5.93 | 9 |
32 | 高知県 | 325 | 271 | 16 | 5.90 | 46 |
33 | 愛媛県 | 645 | 531 | 31 | 5.84 | 37 |
34 | 青森県 | 437 | 357 | 20 | 5.60 | 42 |
35 | 福島県 | 740 | 571 | 32 | 5.60 | 43 |
36 | 茨城県 | 1,229 | 995 | 55 | 5.53 | 39 |
37 | 沖縄県 | 758 | 610 | 33 | 5.41 | 35 |
38 | 三重県 | 736 | 594 | 32 | 5.39 | 34 |
39 | 岐阜県 | 892 | 730 | 39 | 5.34 | 30 |
40 | 長野県 | 1,033 | 819 | 43 | 5.25 | 23 |
41 | 群馬県 | 1,209 | 975 | 50 | 5.13 | 44 |
42 | 大分県 | 521 | 406 | 20 | 4.93 | 22 |
43 | 宮崎県 | 482 | 407 | 20 | 4.91 | 40 |
44 | 栃木県 | 1,036 | 818 | 40 | 4.89 | 36 |
45 | 佐賀県 | 500 | 382 | 16 | 4.19 | 47 |
46 | 岩手県 | 516 | 407 | 17 | 4.18 | 41 |
47 | 山形県 | 433 | 343 | 7 | 2.04 | 26 |
計 | 83,543 | 66,297 | 5,337 | 8.05 |
試験データ出典:財団法人行政書士試験研究センター
Sponsored Link
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
Sponsored Link