◆平成22年行政書士試験結果データ
出願者数 | 88,651名 (前年:83,819:+4,832) |
受験者数 | 70,586名 (前年:67,348:+3,238) |
受験者男女比 | 男性:52,256 / 女性:18,330 |
合格者数 | 4,662名 (前年6,095:▲1,433) |
最終合格者男女比 | 男性:3,695(79%) / 女性:967(21%) |
合格率 | 6.60% (前年9.05%:▲2.45%) |
男女別合格率 | 男性:7.07% / 女性:5.28% |
出願者数は、前年に比べて約5,000名ほど、増え、受験者も3,200名ほど増えました。
ですが、合格者が1,400名以上減少し、合格率も2.45ポイント下がり、前年より難易度が上がりました。
◆都道府県別合格率ランキング
順位 | 都道府県 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 1,308 | 1,037 | 93 | 8.97 | |
2 | 東京都 | 20,360 | 15,649 | 1,402 | 8.96 |
3 | 奈良県 | 604 | 488 | 39 | 7.99 |
4 | 京都府 | 2,384 | 1,890 | 150 | 7.94 |
5 | 宮城県 | 1,674 | 1,333 | 100 | 7.50 |
6 | 滋賀県 | 1,050 | 844 | 60 | 7.11 |
7 | 香川県 | 656 | 524 | 37 | 7.06 |
8 | 大阪府 | 7,268 | 5,846 | 412 | 7.05 |
9 | 鳥取県 | 216 | 173 | 12 | 6.94 |
10 | 千葉県 | 3,957 | 3,115 | 210 | 6.74 |
11 | 石川県 | 678 | 556 | 37 | 6.65 |
12 | 広島県 | 1,628 | 1,311 | 87 | 6.64 |
13 | 兵庫県 | 4,101 | 3,377 | 224 | 6.63 |
合格率6.60%ライン | |||||
14 | 埼玉県 | 4,316 | 3,486 | 225 | 6.45 |
15 | 長崎県 | 510 | 430 | 26 | 6.05 |
16 | 愛知県 | 5,571 | 4,475 | 270 | 6.03 |
17 | 鹿児島県 | 880 | 714 | 43 | 6.02 |
18 | 山梨県 | 491 | 402 | 24 | 5.97 |
19 | 和歌山県 | 620 | 505 | 30 | 5.94 |
20 | 神奈川県 | 4,678 | 3,709 | 220 | 5.93 |
21 | 北海道 | 3,131 | 2,536 | 148 | 5.84 |
22 | 大分県 | 529 | 417 | 24 | 5.76 |
23 | 長野県 | 1,085 | 891 | 50 | 5.61 |
24 | 熊本県 | 896 | 714 | 39 | 5.46 |
25 | 福岡県 | 3,556 | 2,883 | 155 | 5.38 |
26 | 山形県 | 476 | 391 | 20 | 5.12 |
27 | 富山県 | 550 | 426 | 21 | 4.93 |
28 | 新潟県 | 1,139 | 911 | 44 | 4.83 |
29 | 静岡県 | 2,009 | 1,621 | 78 | 4.81 |
30 | 岐阜県 | 992 | 820 | 39 | 4.76 |
31 | 島根県 | 378 | 286 | 13 | 4.55 |
32 | 山口県 | 603 | 498 | 22 | 4.42 |
33 | 福井県 | 344 | 275 | 12 | 4.36 |
34 | 三重県 | 757 | 599 | 26 | 4.34 |
35 | 沖縄県 | 801 | 653 | 28 | 4.29 |
36 | 栃木県 | 1,136 | 931 | 39 | 4.19 |
37 | 愛媛県 | 702 | 576 | 23 | 3.99 |
38 | 徳島県 | 488 | 383 | 15 | 3.92 |
39 | 茨城県 | 1,351 | 1,087 | 41 | 3.77 |
40 | 宮崎県 | 513 | 427 | 16 | 3.75 |
41 | 岩手県 | 542 | 432 | 16 | 3.70 |
42 | 青森県 | 529 | 421 | 15 | 3.56 |
43 | 福島県 | 812 | 624 | 22 | 3.53 |
44 | 群馬県 | 1,135 | 901 | 31 | 3.44 |
45 | 秋田県 | 378 | 309 | 10 | 3.24 |
46 | 高知県 | 344 | 286 | 7 | 2.45 |
47 | 佐賀県 | 525 | 424 | 7 | 1.65 |
計 | 88,651 | 70,586 | 4,662 | 6.60 |
試験データ出典:財団法人行政書士試験研究センター
Sponsored Link
講座や学校の情報収集するのは大変!! |
Sponsored Link